£24.49 – £28.99Price range: £24.49 through £28.99
647 in stock
Kindly Reminder:
1. Different countries or manufacturers have different size standards, bare feet, insoles, shoes have different lengths, please choose the size according to your bare feet length.
2. To pass your local customs faster, we will pack the shoes “Without Box”. If you want a box, please note separately or contact us.
3. Please check if your order information is correct, including the recipient’s name, shipping address, phone number and postal code.
4. If any issues during the shopping process, shipping time or after receiving the item, please feel free to contact us.
Size chart:
1. Our display size is not a standard European size. Bare feet, insoles, and shoes all have different lengths. Please refer to your bare feet length to choose the corresponding display size.
2. For example: If the foot length is 27cm, select the corresponding Display Size 44.
3. Please allow 0.5cm error due to manual measurement.














| Weight | 19 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9 cm |
| Brand Name | Li Xun Ming |
| Upper fixing method | stitching |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Material | Bamboo fiber |
| With or install Professional accessories | None |
| Gender | Men |
| Upper coverage | Above the ankle but not to the knee |
| Department Name | Unisex |
| Outsole Material | TPU |
| Upper Material | Air Mesh |
| High-concerned chemical | None |
| Level Of Practice | Professional |
| Feature | Waterproof |
| Shoe Width | Medium(B,M) |
| Insole Material | EVA |
| Fit | True to Size |
| Lining Material | Lycra |
| Athletic Shoe Type | Track & Field Shoes |
| Release Date | spring2019 |
| Applicable Place | Hard Court |
| Technology | PTPP |
| Closure Type | Lace-Up |
| Model Number | K-018 |
| color | pink green |
| size | 35-45# |
| track field shoes men | track field shoes women |
| on running track spikes | spikes shoe for running race |
| track spike shoes for men | spikes running shoes |
| track field running spikes | spike track shoes for men |
| track running shoes with spikes | running track shoes spikes |
| spikes shoes running | track field running shoes |
| men spike sport shoes | spike shoe track and field |
| track spike shoes | men spike track field |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"33.5","BR":"31.5","JP":"21","UK":"1.5","KR":"210","MX":"21","US":"2"},"length":{"cm":"21","inch":"8.27"},"size":"33","vid":200000332},{"countrySizeMap":{"EU":"35","BR":"33","JP":"22","UK":"3","KR":"220","MX":"22","US":"3"},"length":{"cm":"22","inch":"8.66"},"size":"34","vid":100010481},{"countrySizeMap":{"EU":"35.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"3.5","KR":"225","MX":"22.5","US":"4"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"35","vid":200000333},{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"4.5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"39","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"40.5","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"9.5"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"41","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"42","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"42.5","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"43.5","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"48","vid":200000900},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"44","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"49","vid":100010488},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"45","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13.5"},"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"50","vid":200000901}]} |
Whether you're a trendsetter, a minimalist, or an adventurer at heart, RacerTrend has something for everyone. Our diverse range of styles caters to various personas.
No products in the cart.
Reviews
There are no reviews yet.