£ 8.86 – £ 11.61Price range: £ 8.86 through £ 11.61
14986 in stock


| Weight | 10 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8 cm |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| Outsole Material | Other |
| High-concerned chemical | None |
| Feature | Breathable |
| Gender | Unisex |
| Upper Material | POLYESTER |
| Upper fixing method | Others (fill in by yourself) |
| Whether waterproof | No |
| Age Range | 1-3Y |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Season | Autumn |
| Department Name | Children |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"14","inch":"5.51"},"size":"22","vid":-1},{"length":{"cm":"14.5","inch":"5.71"},"size":"23","vid":-2},{"length":{"cm":"15","inch":"5.91"},"size":"24","vid":-3},{"length":{"cm":"15.5","inch":"6.10"},"size":"25","vid":-4},{"length":{"cm":"15.8","inch":"6.22"},"size":"26","vid":-5},{"length":{"cm":"16.4","inch":"6.46"},"size":"27","vid":-6},{"length":{"cm":"17","inch":"6.69"},"size":"28","vid":-7},{"length":{"cm":"17.7","inch":"6.97"},"size":"29","vid":-8},{"length":{"cm":"18.2","inch":"7.17"},"size":"30","vid":-9},{"length":{"cm":"19","inch":"7.48"},"size":"31","vid":-10}]} |
Whether you're a trendsetter, a minimalist, or an adventurer at heart, RacerTrend has something for everyone. Our diverse range of styles caters to various personas.
No products in the cart.
Reviews
There are no reviews yet.