£ 26.11 – £ 28.36Price range: £ 26.11 through £ 28.36
19995 in stock

































| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 cm |
| Brand Name | YBQJOO |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Oxfords |
| Origin | Mainland China |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Outsole Material | Rubber |
| Upper Material | PU |
| High-concerned chemical | None |
| Pattern Type | Mixed colors |
| Model Number | 2024 |
| Insole Material | PU |
| Fit | True to Size |
| Lining Material | None |
| Season | Spring/Autumn |
| Occasion | Office & Career |
| Toe Shape | Round Toe |
| Closure Type | Lace-Up |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":-1},{"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":-2},{"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":-3},{"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":-4},{"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":-5},{"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":-6},{"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42","vid":-7},{"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":-8},{"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"44","vid":-9},{"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"45","vid":-10},{"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"46","vid":-11},{"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"47","vid":-12},{"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"48","vid":-13},{"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"49","vid":-14},{"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"50","vid":-15}]} |
Whether you're a trendsetter, a minimalist, or an adventurer at heart, RacerTrend has something for everyone. Our diverse range of styles caters to various personas.
No products in the cart.
Reviews
There are no reviews yet.